


2023 Novo Shengmilo MX03 Bicicleta Elétrica de Montanha com Suspensão Total × 2 COMBO DE EBIKES
| Cor | Gradient Blue |
| Capacidade da bateria | 48V 17.5AH |
| Modelo do carregador | UE plus (clientes do Reino Unido precisam de preparar adaptador de viagem) |
| Tempo de carregamento | 5-6 horas |
| Autonomia de recarga | 40-50 quilómetros totalmente elétricos, assistência de potência 80-90 quilómetros (testado com ciclista de 60KG, temperatura normal, velocidade de 25KM/H) |
| Motor | Motor brushless Bafang |
| Potência do Motor | 48V 500W Potência contínua / Potência máxima 1000W |
| Velocidade máxima | 25 KM/H |
| Nível de engrenagem | 7 velocidades |
| Tamanho do ecrã do medidor | Instrumento grande LCD King-Meter de 3,5 polegadas (à prova de água) |
| Tamanho do pneu | 26 X 3.0‘’ |
| Material do quadro, tamanho (C-T) | Corpo todo em liga de alumínio, o corpo tem 26 polegadas |
| material do guiador | liga de alumínio |
| Material do tubo do selim, intervalo ajustável em altura, diâmetro e comprimento | Liga de alumínio, 80-100cm, Φ30.4×350mm |
| Material da forqueta dianteira | Material de liga de alumínio, Forqueta de Ombro Duplo |
| capacidade de peso | 180 KG |
| Tipo de suspensão da forqueta | Absorção dupla de choque da mola dianteira e traseira (absorção de choque dianteira é absorção de choque de ombro duplo) |
| tipo de travão | Travões de disco dianteiros e traseiros |
| Marca e especificação da transmissão | Shimano, TX55/7 velocidades puxador traseiro |
| Peso líquido | 29KG |
| Peso do pacote | 35KG |
| Tamanho da Embalagem | 150X26X80CM |
| Presentes | Bagageira traseira, ferramentas, guarda-lamas |
















Se tiver alguma dúvida, está sempre convidado a contactar-nos. Responderemos o mais breve possível, dentro de 24 horas em dias úteis.
-
Informações de Envio
Use este texto para responder às perguntas com o máximo de detalhe possível para os seus clientes.
-
Apoio ao Cliente
Use este texto para responder às perguntas com o máximo de detalhe possível para os seus clientes.
-
Perguntas Frequentes
Use este texto para responder às perguntas com o máximo de detalhe possível para os seus clientes.
-
Contacte-nos
Use este texto para responder às perguntas com o máximo de detalhe possível para os seus clientes.
