
Shengmilo MX05 × 2 ebikes Combo
Buying 2 MX05 electric bikes at a time is more economical than buying 1 MX05. Buy 2 MX05 bikes and save €200! get them now!
Specifications
| Brand | Shengmilo |
| Model | MX05 |
| Top speed | 25km/h |
| Motor Power | Bafang motor 48V +1000W |
| Torque | 80 N·m |
| Gradeability | 35° |
| Battery | 17.5 Ah lithium battery |
| Waterproof level | IPX54 |
| Mileage | Throttle mode 40-50KM PAS mode 80-90KM |
| Charger | EU plus output 48V 2A |
| Charger time | 5-7h |
| Bike size | 180cm * 45cm * 114cm |
| Maximum load | 180kg |
| Suitable height | 170cm - 200cm |
| Frame | 27.5 inch 6061 aluminum alloy frame |
| Shock absorber | Double shoulder Front fork + Rear shock |
| Wheel hub | 26‘’ fat Anti-ski tires |
| Throttle | Half Twist Throttle Speed Control |
| Brake | Front + Rear mechanical disc brakes |
| Rear gear | 7-speed gear |
| Meter | KING-METER LCD meter |
| Net weight | 33kg (including battery) /per bike |
| Gross weight | 36kg/per bike |
Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir melden uns schnellstmöglich, werktags innerhalb von 24 Stunden, bei Ihnen zurück.
-
Infos zum Versand
Nutzen Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden möglichst ausführlich zu beantworten.
-
Kundenservice
Nutzen Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden möglichst ausführlich zu beantworten.
-
Häufig gestellte Fragen
Nutzen Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden möglichst ausführlich zu beantworten.
-
Kontaktieren Sie uns
Nutzen Sie diesen Text, um die Fragen Ihrer Kunden möglichst ausführlich zu beantworten.
